
SN3138 NTN
Soláthraí Tithíochta Bearing Gairmiúil do thithíocht bloc plumaire scoilte (pillow) SN3138 NTN
Stoc ar fáil le seachadadh tapa, déan teagmháil liom le haghaidh luachan tapa
Bainisteoir díolacháin: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Ríomhphost: livia@hkbearingservice.com
Cásálacha bloc Pluiméir scoilte SN3138
Cur síos ar Tháirgí



Cineál imthacaí:scoilt Cásálacha bloc Pluiméir
Samhail Uimh. :SN3138
Seafta dia d1 :170mm
Airde iomlán H2:375mm
Fad iomlán L:650mm
Meáchan:81KG
Branda:Gach branda atá ar fáil nó do bhranda féin a shaincheapadh
Pacáiste:Bosca dath aonair nó saincheaptha mar d'iarratas
Am seachadta:3-5 laethanta oibre le haghaidh míreanna stoic
Loingsiú:Pacáiste Beaga De réir ExpressDHL/UPS/FEDEX
Lastais throma San aer / Ar muir
seol fiosrúchán chugam go díreach le haghaidh luachan tapa
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mór ● Ardchaighdeán ● praghas iomaíoch ● seachadadh tapa
Déanaimis ár n-imthacaí ag casadh ar fud an domhain
Táirgí molta
Cásálacha bloc Pluiméir scoilte díolta
► Tuilleadh eolais faoi chásanna bloc Pluiméir scoilte
Cuirimid freisin samhailt eile tithíochta scoilt plummer bloc Cásálacha ▼
| Ainmniú Bloc Pluiméir | Seafta dia |
TOISE I MM | Thart Meáchan kg. |
Cuí Bearing + Cuibheoir muinchille |
lonnú Fáinní Sz. 1Uimh.per pl.bloc |
Roghnach | |||||||||||||||
| Mhothaigh Stráice |
Rubair Séala Ola Níl. |
||||||||||||||||||||
| da | L | J | H2 | H1 | H | A | A1 | A2 | A3 | Ca | N | N1 | G | ||||||||
| SN 3024 | 110 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 215 | 150 | 110 | 100 | 75 | 56 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23024CCK+H3024 | 10/180 | FS 460 | ZF 24 | ||
| SN 3026 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 239 | 160 | 120 | 110 | 80 | 62 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23026CCK+H3026 | 10/200 | FS 460 | ZF 26 | ||
| SN 3028 | 125 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 110 | 80 | 63 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23028CCK+H3028 | 10/210 | FS 510 | ZF 28 | ||
| SN 3030 | 135 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 115 | 85 | 66 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23030CCK+H3030 | 10/225 | FS 510 | ZF 30 | ||
| SN 3032 | 140 | 460.0 | 390 | 50 | 150 | 297 | 190 | 130 | 115 | 85 | 70 | 36 | 28 | 24 | 41.8 | 23032CCK+H3032 | 10/240 | FS 680 | ZF 32 | ||
| SN 3034 | 150 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 205 | 160 | 145 | 100 | 77 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23034CCK+H3034 | 10/260 | FS 680 | ZF 34 | ||
| SN 3036 | 160 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 338 | 210 | 160 | 150 | 105 | 84 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23036CCK+H3036 | 10/280 | FS 680 | ZF 36 | ||
| SN 3038 | 170 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 346 | 220 | 160 | 150 | 105 | 85 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23038CCK+H3038 | 10/290 | FS 680 | ZF 38 | ||
| SN 3040 | 180 | 610.0 | 515 | 60 | 180 | 366 | 235 | 170 | 160 | 110 | 92 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23040CCK+H3040 | 10/310 | FS 680 | ZF 40 | ||
| SN 3044 | 200 | 690.0 | 580 | 70 | 200 | 401 | 255 | 190 | 170 | 115 | 100 | 50 | 42 | 36 | 106 | 23044CCK+H3044 | 10/340 | FS 950 | ZF 44 | ||
| SN 3048 | 220 | 720 | 610 | 75 | 210 | 422 | 265 | 200 | 190 | 130 | 102 | 50 | 42 | 36 | 126 | 23048CCK+H3048 | 10/360 | FS 950 | ZF 48 | ||
| SN 3052 | 240 | 820 | 680 | 80 | 240 | 472 | 285 | 220 | 200 | 130 | 114 | 70 | 48 | 42 | 161 | 23052CCK+H3052 | 10/400 | FS 1120 | ZF 52 | ||
| SN 3056 | 260 | 860 | 720 | 80 | 250 | 495 | 295 | 230 | 210 | 140 | 116 | 70 | 48 | 42 | 182 | 23056CCK+H3056 | 10/420 | FS 1120 | ZF 56 | ||
| SN 3122 | 100 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 217 | 150 | 110 | 66 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23122K+H3122 | 10/180 | FS 390 | ZF 22 | ||||
| SN 3124 | 110 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 240 | 165 | 120 | 72 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23124K+H3124 | 10/200 | FS 460 | ZF 24 | ||||
| SN 3126 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 74 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23126K+H3126 | 10/210 | FS 460 | ZF 26 | ||||
| SN 3128 | 125 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 78 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23128K+H3128 | 10/225 | FS 510 | ZF 28 | ||||
| SN 3130 | 135 | 500.0 | 420 | 50 | 150 | 295 | 200 | 150 | 90 | 48 | 35 | 30 | 41.8 | 23130K+H3130 | 10/250 | FS 510 | ZF 30 | ||||
| SN 3132 | 140 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 215 | 160 | 96 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23132K+H3132 | 10/270 | FS 680 | ZF 32 | ||||
| SN 3134 | 150 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 330 | 220 | 160 | 98 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23134K+H3134 | 10/280 | FS 680 | ZF 34 | ||||
| SN 3136 | 160 | 610.0 | 520 | 70 | 180 | 355 | 230 | 170 | 106 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23136K+H3136 | 10/300 | FS 680 | ZF 36 | ||||
| SN 3138 | 170 | 650.0 | 560 | 70 | 190 | 375 | 240 | 180 | 114 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23138K+H3138 | 10/320 | FS 680 | ZF 38 | ||||
Raon táirgí
Cuirimid gach cineál imthacaí ar fáil duit i gcaighdeán & neamh-chaighdeánach / Inse & méadrach.
Imthacaí feithicleacha, imthacaí sorcóir barrchaolaithe, imthacaí roth, imthacaí snáthaidí, imthacaí gránach domhain, imthacaí sorcóir sorcóireacha, bearradh, imthacaí tras-seafta, feisteáin deisiúcháin, imthacaí iarnróid...

Clibeanna Te: sn3138 ntn, sn3138 ntn soláthraithe
