
352226X2-2RZ.TVP
Soláthraí Páirteanna Spártha Bearing Iarnróid saincheaptha 352226X2-2RZ.TVP 130x230x150mm Bearing Iarnróid Ualach Trom
Stoc ar fáil le seachadadh tapa, déan teagmháil liom le haghaidh luachan tapa
Bainisteoir díolacháin: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Ríomhphost: livia@hkbearingservice.com
352226X2-2RZ.TVP Imthacaí iarnróid
Cur síos ar Tháirgí



Cineál imthacaí:Imthacaí iarnróid
Samhail Uimh. :352226X2-2RZ.TVP
d (trastomhas istigh):130mm
D (trastomhas lasmuigh):230 mm
B (leithead):150 mm
Meáchan:27.6KG
Branda:Gach branda atá ar fáil nó do bhranda féin a shaincheapadh
Pacáiste:Bosca dath aonair nó saincheaptha mar d'iarratas
Am seachadta:3-5 laethanta oibre le haghaidh míreanna stoic
Loingsiú:Pacáiste Beaga De réir ExpressDHL/UPS/FEDEX
Lastais throma San aer / Ar muir
seol fiosrúchán chugam go díreach le haghaidh luachan tapa
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mór ● Ardchaighdeán ● praghas iomaíoch ● seachadadh tapa
Déanaimis ár n-imthacaí ag casadh ar fud an domhain
Táirgí molta
Iarnróid díol teimthacaí
► Foghlaim tuilleadh Imthacaí Iarnróid
Cuirimid imthacaí iarnróid múnla eile ▼ ar fáil freisin
| Imthacaí bonn | Cage | Toisí Imthacaí d mm | D mm | C mm | Seafta | d2 mm | Rátáil luchtaithe DIN ISO 281 C kN | Rátáil luchtaithe ABEC/RBEC Cl kN | Bunús Aifreann kg | Ainmniú ordaithe tipiciúil le haghaidh aonad iomlán | Mais aonad TAROL kg |
| d mm | |||||||||||
| TAROL90/154-R-TVP | cage polaimíde | 90 | 154 | 115 | 90 n6 | 120 | 390 | 450 | 7.5 | Z-572103.02.TAROL90/154- U-TVP | 15 |
| TAROL100/165-R-JP | cage leathán miotail | 100 | 165 | 114.3 | 100 n6 (p6) | 126 k8 | 415 | 475 | 9.16 | Z-517874.TAROL100/165 U-JP | 13.9 |
| TAROL100/175-R-TVP | cage polaimíde | 100 | 175 | 120 | 100 n6 (p6) | 126 k8 | 510 | 585 | 10.7 | Z-578693 tARDLlOO/175-U-TVP | 18.5 |
| TAROL100/180-R-TVP | cage polaimíde | 100 | 180 | 130.2 | 100 n6 | 120 t7 | 510 | 585 | 12.3 | F-572314.TAROL100/180-U-TVP | 16 |
| TAROL110/180-R-TVP | cage polaimíde | 110 | 180 | 142 | 110 p6 | 140 t7 | 560 | 655 | 14 | F-561286.TAROL110/180-U-TVP | 18 |
| TAROL120/195-R-TVP | cage polaimíde | 120 | 195 | 131.4 | 120 p6 | 138 t7 | 560 | 640 | 13.6 | Z-517905.02.TARO L120/195-U -TVP | 19 |
| TAROL130/210-R-JP | cage leathán miotail | 130 | 210 | 132 | 130 p6 | 150 t7 | 620 | 720 | 16.7 | Z-517906.TAROL130/210-U-JP | 22 |
| TAROL130/220-R-TVP | cage polaimíde | 130 | 220 | 150 | 130 p6 | 160 t7 | 780 | 900 | 20 | F-800050.TAROL130/220-U-TVP | 25.6 |
| TAROL130/230-R-TVP | cage polaimíde | 130 | 230 | 160 | 130 p6 | 160 t7 | 850 | 965 | 25.5 | Z-577997.04.TAROL130/230- U-TVP | 33.7 |
| TAROL130/240-R-TVP | cage polaimíde | 130 | 240 | 160 | 130 p6 | 160 t7 | 930 | 980 | 28.9 | F.565057.tARDL130/240-U-TVP | 38.5 |
| TAROL140/220-R-JP | cage leathán miotail | 140 | 220 | 140 | 140 p6 | 160 t7 | 655 | 750 | 18.5 | Z-517907.TAROL140/220-U-JP | 27 |
| TAROL150/250-R-TVP | cage polaimíde | 150 | 250 | 160 | 150 p6 | 170 t7 | 900 | 1,020 | 28.9 | F-803295.TAROL150/250-U-TVP | 40 |
| TAROL160/270-R-TVP | cage polaimíde | 160 | 270 | 150 | 160 p6 | 190 t7 | 1,050 | 1,200 | 33 | Ainmniú arna iarraidh sin | - |
| TAROL160/280-R-TVP | cage polaimíde | 160 | 280 | 180 | 160 p6 | 189 k6 | 1,270 | 1,460 | 42 | F-804595.TAROL160/280-U-TVP | 50.5 |
Raon táirgí
Cuirimid gach cineál imthacaí ar fáil duit i gcaighdeán & neamh-chaighdeánach / Inse & méadrach.
Imthacaí feithicleacha, imthacaí sorcóir barrchaolaithe, imthacaí roth, imthacaí snáthaidí, imthacaí gránach domhain, imthacaí sorcóir sorcóireacha, bearradh, imthacaí tras-seafta, feisteáin deisiúcháin, imthacaí iarnróid...

Clibeanna Te: 352226x2-2rz.tvp, 352226x2-2rz.tvp soláthraithe
