
FC3046156
Soláthraí gairmiúil imthacaí muileann rollta domhanda le haghaidh Imthacaí Sorcóireacha Sorcóireacha ceithre ró FC3046156 150x230x156mm
Stoc ar fáil le seachadadh tapa, déan teagmháil liom le haghaidh luachan tapa
Bainisteoir díolacháin: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Ríomhphost: livia@hkbearingservice.com
FC3046156imthacaí muileann rollta
Cur síos ar Tháirgí


Cineál imthacaí:Imthacaí muileann rollta
Samhail Uimh. :FC3046156
d (trastomhas istigh):150mm
D (trastomhas lasmuigh):230mm
B (leithead):156mm
Meáchan:24.1KG
Branda:Gach branda atá ar fáil nó do bhranda féin a shaincheapadh
Pacáiste:Bosca dath aonair nó saincheaptha mar d'iarratas
Am seachadta:3-5 laethanta oibre le haghaidh míreanna stoic
Loingsiú:Pacáiste Beaga De réir ExpressDHL/UPS/FEDEX
Lastais throma San aer / Ar muir
seol fiosrúchán chugam go díreach le haghaidh luachan tapa
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mór ● Ardchaighdeán ● praghas iomaíoch ● seachadadh tapa
Déanaimis ár n-imthacaí ag casadh ar fud an domhain
Táirgí molta
Díol teImthacaí muileann rollta
► Foghlaim níos mó Imthacaí muileann rollta
Tá imthacaí muileann rollta thíos againn freisin i stoc ▼
| Bearradh Uimh | Sonraíocht(mm) | Aifreann | Múnla UIMH. | ||||||
| d | D | B | kg | FAG | NSK | NTN | KOYO | ||
| FC202780 | 100 | 135 | 80 | 3.2 | |||||
| FC202870 | 100 | 140 | 70 | 3.2 | |||||
| FC202880 | 100 | 140 | 80 | 3.5 | |||||
| FC202970 | 100 | 145 | 70 | 3.61 | |||||
| FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.43 | |||||
| FC223490 | 110 | 170 | 90 | 7.3 | 22FC1790 | ||||
| FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 9.9 | 110RV1701 | ||||
| FC243692 | 110 | 180 | 92 | 7.79 | 4R2437 | ||||
| FC2436105 | 110 | 180 | 105 | 9 | 4R2438 | 4CR 120 | |||
| FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 11.5 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
| FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 14.2 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
| FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 9.5 | 4R2832 | 28FC19119W | |||
| FC284280 | 140 | 210 | 80 | 9.4 | |||||
| FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 12.6 | |||||
| FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 14.9 | |||||
| FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 18.7 | |||||
| FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 18.4 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | 4R2906 | 29FC21155 |
| FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 22.2 | 313924A | 538522 | 145RV2201 | 4R2904 | 313924 |
| FC3040120 | 150 | 200 | 120 | 10.1 | 30FC20120 | ||||
| FC3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.8 | 30FC21120 | ||||
| FC3042150 | 150 | 210 | 150 | 15.9 | 30FC21150 | ||||
| FC3044120 | 150 | 220 | 120 | 14.5 | |||||
| FC3044127 | 150 | 220 | 127 | 15.7 | 4R3036 | ||||
| FC3044150 | 150 | 220 | 150 | 19.2 | 30FC22150 | ||||
| FC3044150A | 150 | 220 | 150 | 19.4 | 150RV2201 | 4R3031/4R3056 | 30FC22150A | ||
| FCD3045112 | 150 | 225 | 112 | 15.3 | |||||
| FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| FCD3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 20.4 | |||||
| FC3045150A | 150 | 225 | 150 | 20.8 | 150RV2203 | ||||
| FC3045136 | 150 | 225 | 136 | 18.6 | 150RV2204 | ||||
| FC3046130 | 150 | 230 | 130 | 20 | 150RV2301 | 4R3029 | |||
| FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 23.5 | 313891A | 506962 | 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 |
| FC3046168 | 150 | 230 | 168 | 25.8 | 4R3042 | ||||
| FC3050120 | 150 | 250 | 120 | 24.3 | |||||
| FC3050150 | 150 | 250 | 150 | 29.6 | 4R3039 | ||||
| FC3244180 | 160 | 220 | 180 | 20.2 | 4R3224 | 32FC22180 | |||
| FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 16.8 | 314190 | 502894 | 4R3226 | 314190 | |
| FC3246130A | 160 | 230 | 130 | 16.4 | 160RV2301 | ||||
| FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 22.1 | 315189A | 510150B | 4R3232 | 32FC23170B | |
| FC3246168A | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 160RV2302 | 4R3229 | 32FC23170A | ||
| FC3246168A1 | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 4R3231 | 32FC23170 | |||
| FC3246180 | 160 | 230 | 180 | 24.8 | 4R3228 | 32FC23180A | |||
| FC3246180A | 160 | 230 | 180 | 24.2 | 160RV2303 | ||||
| FC3248120 | 160 | 240 | 120 | 18.8 | 160RV2401 | 32FC24120W | |||
| FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 19 | |||||
| FC3248145 | 160 | 240 | 145 | 22.3 | 160RV2403 | ||||
| FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| FCD3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| FC3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 | 160RV2402 | 4R3225 | 32FC24170 | ||
| FC3446120 | 170 | 230 | 120 | 14.2 | 170RV2301 | 4R3426/4R3443 | 34FC23120 | ||
| FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 15.2 | 313673 | 508370 | |||
| FCD3446160 | 170 | 230 | 160 | 18.9 | 567622 | ||||
| FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 21.1 | |||||
| FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 18.3 | BC4B635 | 510440B | |||
| FC3448156 | 170 | 240 | 156 | 22.2 | 4R3429 | 34FC24156B | |||
| FC3448156A | 170 | 240 | 156 | 22.4 | 34FC24156A | ||||
| FC3448160 | 170 | 240 | 160 | 22.8 | 170RV2402 | 4R3423 | |||
| FC3448190 | 170 | 240 | 190 | 26.9 | 34FC24190 | ||||
| FC3450168 | 170 | 250 | 168 | 27.4 | 170RV2501 | 34FC25168 | |||
| FC3450168A | 170 | 250 | 168 | 28.2 | 4R3432/4R3428 | ||||
| FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 27.9 | 170RV2502 | 34FC25170 | |||
| FC3451180 | 170 | 255 | 180 | 19.3 | 170RV2503 | 4R3425 | |||
| FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 22.8 | |||||
| FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 28.2 | 170RV2602 | 34FC26150 | |||
| FC3452150A | 170 | 260 | 150 | 29.5 | 4R3433 | ||||
| FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 31.6 | |||||
| FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.2 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
| FCD 3650 100 | 180 | 250 | 100 | 14.7 | |||||
| FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 17.7 | |||||
| FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 22.8 | 180RV2501 | 4R3625 | 36FC25156A | ||
| FC3650168 | 180 | 250 | 168 | 25.6 | 180RV2601 | 4R3639 | 313812W/36 | ||
| FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.2 | |||||
| FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 21 | |||||
| FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W |
| FCD3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | |||||
| FC3653180 | 180 | 265 | 180 | 34.2 | 180RV2602 | 4R3618 | |||
| FC3653180A | 180 | 265 | 180 | 33.4 | 180RV2603 | 36FC27180 | |||
| FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 41 | 524372 | ||||
| FC3645180A | 180 | 280 | 180 | 40.9 | 180RV2802 | ||||
| FC3852124 | 190 | 260 | 124 | 19.1 | |||||
| FC3852124A | 190 | 260 | 124 | 20.6 | |||||
| FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.2 | 313651 | 507735 | 190RV2601 | 4R3820 | 38FC26168-1 |
| FC3852168A | 190 | 260 | 168 | 25.7 | |||||
| FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 20.8 | |||||
| FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 30 | |||||
| FC3854170 | 190 | 270 | 170 | 30.5 | 190RV2703 | 38FC27 170 | |||
| FC3854170A | 190 | 270 | 170 | 31.7 | 190RV2702 | 4R3818 | 38FC27170A | ||
| FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 36.8 | 314199B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 |
| FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 314049A | 510199 | 190RV2801 | 4R3823/4R3830 | 38FC28200 |
| FC3856200A | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 313583 | ||||
| FC3858190 | 190 | 290 | 190 | 44.9 | 38FC29190 | ||||
| FC4050200 | 200 | 250 | 200 | 22.3 | 200RV2521 | ||||
| FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 28.3 | 314553 | 522742B | 4R4039 | 314553 | |
| FC4056152 | 200 | 280 | 152 | 29.5 | 4R4054 | 40FC28152BW | |||
| FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 32.7 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40FC28170 | |
| FC4056170A | 200 | 280 | 170 | 33.7 | 549864 | 200RV2804 | |||
| FC4056188 | 200 | 280 | 188 | 35.3 | 40FC28188 | ||||
Raon táirgí
Cuirimid gach cineál imthacaí ar fáil duit i gcaighdeán & neamh-chaighdeánach / Inse & méadrach.
Imthacaí feithicleacha, imthacaí sorcóir barrchaolaithe, imthacaí roth, imthacaí snáthaidí, imthacaí gránach domhain, imthacaí sorcóir sorcóireacha, bearradh, imthacaí tras-seafta, feisteáin deisiúcháin, imthacaí iarnróid...

Clibeanna Te: fc3046156, fc3046156 soláthraithe
