Cuireann Timken an raon iomlán d'aonad caighdeánach agus d'aonad trom imthacaí liathróid sraithe ar fáil duit
glasáil scriú socraithe (UC), tolladh barrchaolaithe le húsáid le muinchille cuibheora (RA) agus glasáil eccentric
meicníochtaí coiléar (UEL) i méideanna méadracha agus impiriúla:
AONAID BLOCLÓIREACHTA :
UCP – 12 mm go 140 mm (½ in. go 4 in.)
UELP - 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
UKP – 20 mm go 80 mm (¾ in. go 3 in.)
CEITHRE-BOLT FLANGED AONAD:
UCF – 12 mm go 140 mm (½ in. go 4 in.)
UELF – 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
UKF – 20 mm go 80 mm (¾ in. go 3 in.)
DÁ{0}}BOLT FLANGED AONAD:
UCFL – 12 mm go 130 mm (½ in. go 4 in.)
UELFL – 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
UKFL – 20 mm go 80 mm (¾ in. go 3 in.)
AONAID BHABHTA PÍOLÓTAITHE:
UCFC – 12 mm go 90 mm (½ in. go 3½ in.)
UELFC – 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
UKFC – 20 mm go 80 mm (¾ in. go 3 in.)
TÓGANN-Aonaid UP:
UCT – 12 mm go 140 mm (½ in. go 4 in.)
UELT – 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
UKT – 20 mm go 75 mm (¾ in. go 3 in.)
Imthacaí Liathróid Fáinne FAIRDEÁN ISTEACH:
UC – 12 mm go 140 mm (½ in. go 4 in.)
UEL – 12 mm go 75 mm (½ in. go 3 in.)
RA – 20 mm go 80 mm (¾ in. go 3 in.)
AONAID BHLOCLACHTA BHUNCHÚIN TAPPED:
UCPA – 12mm go 50mm (½ in. go 2 in.)
UELPA – 12mm go 50mm (½ in. go 2 in.)
UKPA – 20mm go 45mm (¾ isteach. go 1¾ in.)
UCPW – 25mm go 40mm
UELPW – 25mm go 40mm
Samhlacha díola te le haghaidh aonaid chónaithe
| Bearradh Uimh. | Meáchan (kg) | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA | UCFA | UCPH |
| UC 305 | 0.45 | UCP305 | UCF305 | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 | UCFC305 | UCPH305 |
| UC 306 | 0.57 | UCP306 | UCF306 | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 | UCFC306 | UCPH306 |
| UC 307 | 0.72 | UCP307 | UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 | UCFC307 | UCPH307 |
| UC 308 | 1 | UCP308 | UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 | UCFC308 | UCPH308 |
| UC 309 | 1.3 | UCP309 | UCF309 | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 | UCFC309 | UCPH309 |
| UC 310 | 1.67 | UCP310 | UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 | UCFC310 | UCPH310 |
| UC 311 | 2.1 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 | UCFC311 | UCPH311 |
| UC 312 | 2.62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 | UCFC312 | UCPH312 |
| UC 313 | 3.19 | UCP313 | UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 | UCFC313 | UCPH313 |
| UC 314 | 3.88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 | UCFC314 | UCPH314 |
| UC 315 | 4.68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 | UCFC315 | UCPH315 |
| UC 316 | 5.5 | UCP316 | UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 | UCFC316 | UCPH316 |
| UC 317 | 6.67 | UCP317 | UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 | UCFC317 | UCPH317 |
| UC 318 | 7.5 | UCP318 | UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 | UCFC318 | UCPH318 |
| UC 319 | 8.8 | UCP319 | UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 | UCFC319 | UCPH319 |
| UC 320 | 10.94 | UCP320 | UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 | UCFC320 | UCPH320 |
| UC 322 | 14.5 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 | UCFC322 | UCPH322 |
| UC 324 | 18.75 | UCP324 | UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 | UCFC324 | UCPH324 |






