Tá sé ríthábhachtach na himthacaí cearta a roghnú le haghaidh feidhmchlár áirithe chun feidhmiúlacht cheart agus fad saoil an trealaimh a chinntiú. I measc na bhfachtóirí a chaithfear a chur san áireamh tá cumas ualaigh, luas, teocht, agus riachtanais lubrication an iarratais.
Is breithniú tábhachtach é cumas luchtaithe toisc go gcaithfidh na imthacaí a bheith in ann an meáchan agus na fórsaí a bhaineann leis an iarratas a láimhseáil. Ní mór an cineál ualach, cibé an bhfuil sé gathacha nó aiseach, agus méid an ualaigh sin a chur san áireamh nuair a bhíonn na imthacaí cearta á roghnú.
Is fachtóir tábhachtach eile é luas an iarratais toisc go mbíonn tionchar aige ar na cineálacha imthacaí is féidir a úsáid. Má éilíonn an t-iarratas ardluais, d'fhéadfadh go mbeadh gá le imthacaí ardluais chun cabhrú le frithchuimilt a laghdú agus cobhsaíocht a chothabháil.
Tá an teocht ríthábhachtach freisin nuair a bhíonn imthacaí á roghnú toisc go bhféadfadh teochtaí foircneacha a bheith ina chúis le teip ar na himthacaí roimh am. Caithfidh ábhar na n-imthacaí a bheith in ann na luaineachtaí teochta agus an leathnú teirmeach a d'fhéadfadh tarlú le linn oibriú a sheasamh.
Mar fhocal scoir, ní mór riachtanais lubrication a mheas toisc go bhfuil lubrication cuí riachtanach chun cuimilte a laghdú agus caitheamh agus cuimilt a chosc. Beidh cineál, méid, agus minicíocht lubrication ag brath ar riachtanais shonracha an iarratais.
Go hachomair, is éard atá i gceist le roghnú na n-imthacaí cearta breithniú cúramach a dhéanamh ar acmhainn ualaigh, luas, teocht agus riachtanais lubrication. Trí na fachtóirí seo a chur san áireamh, is féidir a chinntiú go bhfuil na bearings optamaithe le haghaidh an iarratais ar leith agus cuirfidh siad an fheidhmiúlacht agus an fad saoil is gá ar fáil.
| Uimhreacha iompar | Aifreann(kg) | toise (dxDxB)mm |
| NN{0}}AS-KM-SP | 29.1 | 220x340x90 |
| NNU4948-SKM-SP | 17.1 | 240x320x80 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 31.5 | 240x360x92 |
| NNU4952-SKM-SP | 30.5 | 260x360x100 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 46.2 | 260x400x104 |
| NNU4956-SKM-SP | 32.3 | 280x380x100 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 49.7 | 280x420x106 |
| NNU4960-SKM-SP | 50.2 | 300x420x118 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 68.5 | 300x460x118 |
| NNU4964-SKM-SP | 55.2 | 320x440x118 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 73.8 | 320x480x121 |
| NNU4968-SKM-SP | 55.6 | 340x460x118 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 99.3 | 340x520x133 |
| NNU4972-SKM-SP | 57.3 | 360x480x118 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 104 | 360x540x134 |
| NNU4976-SKM-SP | 85.8 | 380x520x140 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 110 | 380x560x135 |
| NNU4980-SKM-SP | 91 | 400x540x140 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 143 | 400x600x148 |
| NNU4984-SKM-SP | 94.1 | 420x560x140 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 150 | 420x620x150 |
| NNU4988-SKM-SP | 131 | 440x600x160 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 172 | 440x650x157 |
| NNU4992-SKM-SP | 134 | 460x620x160 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 197 | 460x680x163 |
| NNU4996-SKM-SP | 158 | 480x650x170 |
| NN{0}}AS-KM-SP | 208 | 480x700x165 |
| NNU49/500-SKM-SP | 162 | 500x670x170 |
| NN30/500-AS-KM-SP | 214 | 500x720x167 |
| NNU49/530-SKM-SP | 193 | 530x710x180 |
| NN30/530-AS-KM-SP | 289 | 530x780x185 |
| NNU49/560-SKM-SP | 235 | 560x750x190 |
| NN30/560-AS-KM-SP | 331 | 560x820x195 |





