
KRE26-PP INA
Imthacaí Meaisín Priontála KRE26-PP INA 10x26x36mm rian leantóir Cam Bearing Roller
Stoc ar fáil le seachadadh tapa, déan teagmháil liom le haghaidh luachan tapa
Bainisteoir díolacháin: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Ríomhphost: livia@hkbearingservice.com
KRE26- PP Imthacaí Sorcóir Rian
Cur síos ar Tháirgí


Cineál imthacaí:Imthacaí Sorcóir Rian
Samhail Uimh. :KRE26- PP
d (trastomhas istigh):10mm
D (trastomhas lasmuigh):26mm
B (Fad):36mm
Meáchan:0.058 KG
Branda:Gach branda atá ar fáil nó do bhranda féin a shaincheapadh
Pacáiste:Bosca dath aonair nó saincheaptha mar d'iarratas
Am seachadta:3-5 laethanta oibre le haghaidh míreanna stoic
Loingsiú:Pacáiste Beaga De réir ExpressDHL/UPS/FEDEX
Lastais throma San aer / Ar muir
seol fiosrúchán chugam go díreach le haghaidh luachan tapa
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mór ● Ardchaighdeán ● praghas iomaíoch ● seachadadh tapa
Déanaimis ár n-imthacaí ag casadh ar fud an domhain
Táirgí molta
Díol teRianaire Rianimthacaí
► Foghlaim níos mó imthacaí sorcóir rian
tá sraith chéanna againn freisinRian imthacaí sorcóiri stoc▼
| Amuigh | Ainmniú agus mais thart | Toisí Teorann | ||||||||||||||
| Trastomhas | Sin | Aifreann | Le | Aifreann | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 |
| Éicintreach | Eictriceach | |||||||||||||||
| Collar | Coiléar | |||||||||||||||
| mm | g | g | mm | |||||||||||||
| 47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 47 PP | 386 | KRE 47 PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 | 390 | KRVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 PP | 390 | KRVE 47 pp | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUCR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
| 52 | KR 52 | 461 | KRE 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 52 PP | 461 | KRE 52 pp | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 | 465 | KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 PP | 465 | KRVE 52 pp | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUCR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
| 62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 62 PP | 790 | KRE 62 pp | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 | 802 | KRVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 PP | 802 | KRVE 62 pp | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUCR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
| 72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 | 1045 | KRVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 PP | 1045 | KRVE 72 pp | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUCR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| 80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 | 1561 | KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 PP | 1561 | KRVE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUCR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
| 85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| 90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 | 1970 | KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 PP | 1970 | KRVE 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUCR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
Raon táirgí
Cuirimid gach cineál imthacaí ar fáil duit i gcaighdeán & neamh-chaighdeánach / Inse & méadrach.
Imthacaí feithicleacha, imthacaí sorcóir barrchaolaithe, imthacaí roth, imthacaí snáthaidí, imthacaí gránach domhain, imthacaí sorcóir sorcóireacha, bearradh, imthacaí tras-seafta, feisteáin deisiúcháin, imthacaí iarnróid...

Clibeanna Te: kre26-pp ina, kre26-pp ina soláthróirí
